Plan · רמת גן
רג/1884 — התחדשות עירונית חירות 10-16, הגפן 13-15 והשקדיה 3
Largest loss: הגפן 21, רמת גן, floor 1, S facade — from 6 to 4.1 hours of 6 (1.9 h). 0 floors cross the two-hour mark.
Two of six hours: the Tel Aviv district sub-committee, May 2025 — one decision, not a standard.
Neighbouring buildings
| Building | Largest loss (21 Dec, of 6) | Floors crossing the 2 h mark | Building report |
|---|---|---|---|
| הגפן 21, רמת גן | 6.0 → 4.1 (Floor 1, S) | 0 | Building report |
| הגפן 23, רמת גן | 6.0 → 4.4 (Floor 1, S) | 0 | Building report |
| הגפן 19, רמת גן | 6.0 → 4.6 (Floor 1, S) | 0 | Building report |
| חרות 17, רמת גן | 4.2 → 3.0 (Floor 1, W) | 0 | Building report |
| הגפן 25, רמת גן | 6.0 → 4.8 (Floor 1, S) | 0 | Building report |
| חרות 19, רמת גן | 4.5 → 3.9 (Floor 6, W) | 0 | Building report |
הגפן 21, רמת גן6.0 → 4.1 (floor 1)
Per floor, 09:00–15:00
| Floor | Before | After | Lost |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 4.1 | 1.9 |
| 2 | 6.0 | 4.1 | 1.9 |
| 3 | 6.0 | 4.1 | 1.9 |
Buildings included as shadow casters
| Building | Height (m) | Floor | Source |
|---|---|---|---|
| osm-b-157375697 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-157375701 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-157375744 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-157375752 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375969 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375970 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375971 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375972 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375973 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375974 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375977 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375979 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669164 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669167 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669184 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669191 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669196 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669199 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669205 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669213 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669225 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669244 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147983 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147984 | 27.0 | 9 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166147985 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147986 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147987 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147988 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147989 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166147990 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166147991 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147992 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147994 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166147996 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166147998 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166147999 | 27.0 | 9 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148000 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148001 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148002 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166148003 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148004 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148005 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148428 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-166148429 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148431 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148434 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148438 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148439 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148440 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148441 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148442 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148445 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148446 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148447 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148450 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-166148452 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148454 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148456 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148457 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148458 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148459 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148460 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148462 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148464 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148466 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148467 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148469 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148475 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148477 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148478 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148479 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148481 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148482 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148483 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148484 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148486 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148487 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-166148722 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148770 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166149011 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166149012 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149013 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166149016 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166149028 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149034 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166149036 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166149037 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149040 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166149041 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149042 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149043 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149044 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166149046 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166149050 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149056 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149064 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149065 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166149068 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149069 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149071 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149072 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166149077 | 9.0 | 3 | estimated |
| מגדלי גפן | 30.0 | 10 | estimated |
| מגדל גפן 1 | 110.0 | 37 | OSM height tag, unverified |
| osm-b-508405461 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-834819929 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-834819930 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1109951161 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1109951162 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-1123322290 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1123322291 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1123322292 | 9.0 | 3 | estimated |
| רג/ 1884- התחדשות עירונית חירות 10-16, הגפן 13-15 והשקדיה 3 (10) | 95.0 | 26 | estimated |
| רג/ 1884- התחדשות עירונית חירות 10-16, הגפן 13-15 והשקדיה 3 (30) | 33.0 | 6 | estimated |
הגפן 23, רמת גן6.0 → 4.4 (floor 1)
Per floor, 09:00–15:00
| Floor | Before | After | Lost |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 4.4 | 1.6 |
| 2 | 6.0 | 4.5 | 1.4 |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Buildings included as shadow casters
| Building | Height (m) | Floor | Source |
|---|---|---|---|
| osm-b-157375697 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-157375752 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375969 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375970 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375971 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375972 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375974 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375977 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669163 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669164 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669184 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669196 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669199 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669205 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669213 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669225 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669244 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147983 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147984 | 27.0 | 9 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166147985 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147986 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147987 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147988 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147989 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166147990 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147991 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147992 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147994 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147996 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147998 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166147999 | 27.0 | 9 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148000 | 32.9 | 9 | estimated |
| osm-b-166148001 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148002 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166148003 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148004 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148005 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166148428 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-166148429 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148431 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148432 | 21.0 | 7 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148434 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148437 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148438 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148439 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148440 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148441 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148442 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148445 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148446 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148447 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148450 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-166148452 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148453 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148454 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148456 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148457 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148458 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148459 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148460 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148462 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148464 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148466 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148467 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148469 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148475 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148477 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148478 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148479 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166148480 | 10.5 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148481 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148482 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148483 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148484 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148486 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148487 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-166148722 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148770 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166149011 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149012 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149013 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149016 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149017 | 6.0 | 2 | estimated |
| osm-b-166149026 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149028 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149034 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149036 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166149037 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149040 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149041 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149043 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149044 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149046 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149050 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149056 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149064 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149065 | 27.0 | 9 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166149068 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149069 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149071 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149072 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149077 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-184481261 | 9.0 | 3 | estimated |
| מגדלי גפן | 30.0 | 10 | estimated |
| osm-b-503594157 | 12.0 | 4 | estimated |
| מגדל גפן 1 | 110.0 | 37 | OSM height tag, unverified |
| osm-b-508405461 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-508942376 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-834819930 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1109951161 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1109951162 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-1123322290 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-1123322291 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1123322292 | 9.0 | 3 | estimated |
| רג/ 1884- התחדשות עירונית חירות 10-16, הגפן 13-15 והשקדיה 3 (10) | 95.0 | 26 | estimated |
| רג/ 1884- התחדשות עירונית חירות 10-16, הגפן 13-15 והשקדיה 3 (30) | 33.0 | 6 | estimated |
הגפן 19, רמת גן6.0 → 4.6 (floor 1)
Per floor, 09:00–15:00
| Floor | Before | After | Lost |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 4.6 | 1.4 |
| 2 | 6.0 | 4.6 | 1.4 |
| 3 | 6.0 | 4.6 | 1.4 |
| 4 | 6.0 | 4.8 | 1.2 |
| 5 | 6.0 | 5.5 | 0.5 |
| 6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
| 7 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
| 8 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
| 9 | 1.6 | 1.6 | 0.0 |
Buildings included as shadow casters
| Building | Height (m) | Floor | Source |
|---|---|---|---|
| osm-b-157375668 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375690 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375697 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-157375701 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-157375744 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-157375752 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375771 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-157375969 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375970 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375971 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375972 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375973 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375974 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375975 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375977 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375979 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-157375980 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-164669164 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669184 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669196 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669199 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669205 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669213 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669225 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147983 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147984 | 27.0 | 9 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166147985 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147986 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147987 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147988 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147989 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166147990 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147991 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147992 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147994 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147995 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166147996 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147997 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166147998 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166147999 | 27.0 | 9 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148000 | 32.9 | 9 | estimated |
| osm-b-166148001 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148002 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166148003 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148004 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148005 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166148428 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-166148429 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148431 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148437 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148438 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148439 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148440 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148441 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148442 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148445 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148446 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148447 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148452 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148454 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148456 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148457 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148458 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148459 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148460 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148462 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148464 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148466 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148469 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148475 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148477 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148478 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148479 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166148481 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148482 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148483 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148484 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148486 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148487 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-166149011 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149012 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149013 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149016 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149017 | 6.0 | 2 | estimated |
| osm-b-166149026 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149028 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149034 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149036 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166149037 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149040 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149041 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149042 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149043 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149044 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149046 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149050 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149056 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149064 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149065 | 27.0 | 9 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166149068 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166149069 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149071 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166149077 | 18.0 | 6 | estimated |
| מגדלי גפן | 30.0 | 10 | estimated |
| מגדל גפן 1 | 110.0 | 37 | OSM height tag, unverified |
| osm-b-508405461 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-834819929 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-834819930 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1109951161 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1109951162 | 10.5 | 4 | estimated |
| osm-b-1123322290 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-1123322291 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-1123322292 | 9.0 | 3 | estimated |
| רג/ 1884- התחדשות עירונית חירות 10-16, הגפן 13-15 והשקדיה 3 (10) | 95.0 | 26 | estimated |
| רג/ 1884- התחדשות עירונית חירות 10-16, הגפן 13-15 והשקדיה 3 (30) | 33.0 | 6 | estimated |
חרות 17, רמת גן4.2 → 3.0 (floor 1)
Per floor, 09:00–15:00
| Floor | Before | After | Lost |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 3.0 | 1.2 |
| 2 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
| 3 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
| 4 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
| 5 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
| 6 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
| 7 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
| 8 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
| 9 | 4.2 | 3.1 | 1.2 |
Buildings included as shadow casters
| Building | Height (m) | Floor | Source |
|---|---|---|---|
| osm-b-157375666 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375667 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375668 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375673 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375678 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375680 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375683 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375690 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375692 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375693 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375695 | 6.0 | 2 | estimated |
| osm-b-157375696 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375697 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-157375701 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-157375711 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-157375714 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375718 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375722 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375723 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375724 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375731 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375737 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375744 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-157375752 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375760 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375768 | 6.0 | 2 | estimated |
| osm-b-157375771 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-157375778 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375784 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375791 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375792 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375799 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375802 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375808 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375815 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375833 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-157375969 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375970 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375971 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375972 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375973 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375974 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375975 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375977 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-157375979 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-157375980 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-164669163 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669164 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669167 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669171 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669184 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669191 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669193 | 33.0 | 11 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669196 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669199 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669200 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669205 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669206 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669213 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-164669225 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669232 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-164669241 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-164669244 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147983 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147984 | 27.0 | 9 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166147985 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147986 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147987 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147988 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147989 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166147990 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147991 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147992 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166147994 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147996 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166147998 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166148000 | 32.9 | 9 | estimated |
| osm-b-166148001 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148002 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166148003 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148004 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148005 | 27.0 | 9 | estimated |
| osm-b-166148429 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148446 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148447 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148452 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148454 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148456 | 12.0 | 4 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148457 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148458 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166148459 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148464 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148466 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148469 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148475 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148477 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166148479 | 15.0 | 5 | estimated |
| osm-b-166148481 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148482 | 9.0 | 3 | estimated |
| osm-b-166148486 | 9.0 | 3 | OSM floor count, unverified |
| osm-b-166149011 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149012 | 12.0 | 4 | estimated |
| osm-b-166149013 | 18.0 | 6 | estimated |
| osm-b-166149016 | 18.0 | 6 | estimated |
